Musikschulgebühren 2022/2023
Der Unterricht ist wöchentlich und die Preise beziehen sich auf das jeweilige Semester.
Tarifform | Schüler und Lehrlinge bis 19 Jahren | Erwachsene |
| ||
Einzelunterricht 60 Minuten | € 404 | € 667 |
Einzelunterricht 50 Minuten | € 342 | € 564 |
Einzelunterricht 40 Minuten | € 270 | € 446 |
Einzelunterricht 30 Minuten | € 203 | € 335 |
Gruppenunterricht 2 Pers. 60 Min | € 263 | € 434 |
Gruppenunterricht 2 Pers. 50 Min | € 217 | € 358 |
Gruppenunterricht 2 Pers. 40 Min | € 175 | € 289 |
Gruppenunterricht ab 3 Pers. 60 Min | € 219 | € 361 |
Gruppenunterricht ab 3 Pers. 50 Min | € 183 | € 302 |
Gruppenunterricht ab 3 Pers. 40 Min | € 147 | € 243 |
Musikkunde | € 55 | € 55 |
Familienermäßigung: 30 Prozent für die zweite Person bzw. zweites Hauptfach, 50 Prozent für jede weitere Person bzw. jedes weitere Hauptfach